Abierto Nacional de LaCosta Country Club 2019

El análisis de campo se realiza por TEE y por Ronda. Por favor elija un TEE para comenzar a estudiar la performance del campo.

Análisis de Campo
LA BL LACOSTA Blanco Caballeros

Rondas:  Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3

Visualizando: Ronda 1

Hole Alb Eag Bir Par Bog DBog Oth Cards PAR AVG Coef
1 5 14 13 14 46 4 6.15 2.15
2 17 16 7 6 46 3 4.09 1.09
3 7 16 8 15 46 5 6.91 1.91
4 1 20 10 9 6 46 3 4.04 1.04
5 9 13 9 15 46 4 5.91 1.91
6 3 16 11 16 46 4 6.26 2.26
7 9 16 10 11 46 5 6.8 1.8
8 1 7 14 12 12 46 4 5.74 1.74
9 3 10 20 13 46 4 6.17 2.17
10 3 13 20 10 46 4 5.98 1.98
11 8 13 9 16 46 4 5.98 1.98
12 1 11 16 7 11 46 5 6.41 1.41
13 5 17 7 17 46 3 5.04 2.04
14 9 16 11 10 46 4 5.52 1.52
15 1 13 13 8 11 46 4 5.48 1.48
16 2 7 16 11 10 46 5 6.61 1.61
17 10 18 11 7 46 3 4.37 1.37
18 8 17 13 8 46 4 5.52 1.52

Performance contra Par del Hoyo

(Promedio de Scores registrados contra el par de cada hoyo)

PAR 3 PAR 4 PAR 5

4.39

5.87

6.68

© 2025 Federación Ecuatoriana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]