Abierto Nacional de LaCosta Country Club 2019

El análisis de campo se realiza por TEE y por Ronda. Por favor elija un TEE para comenzar a estudiar la performance del campo.

Análisis de Campo
LA BL LACOSTA Blanco Caballeros

Rondas:  Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3

Visualizando: Ronda 2

Hole Alb Eag Bir Par Bog DBog Oth Cards PAR AVG Coef
1 1 6 13 16 7 43 4 5.65 1.65
2 1 17 15 5 5 43 3 3.95 0.95
3 8 19 11 5 43 5 6.35 1.35
4 3 10 10 12 8 43 3 4.42 1.42
5 1 7 15 9 11 43 4 5.84 1.84
6 3 15 7 18 43 4 6.19 2.19
7 5 12 13 13 43 5 7.02 2.02
8 5 12 14 12 43 4 5.95 1.95
9 3 13 12 15 43 4 6.14 2.14
10 5 19 8 11 43 4 5.86 1.86
11 2 16 11 14 43 4 6.14 2.14
12 7 9 13 14 43 5 7.02 2.02
13 1 5 19 9 9 43 3 4.65 1.65
14 5 18 11 9 43 4 5.77 1.77
15 6 13 11 13 43 4 5.91 1.91
16 1 7 16 6 13 43 5 6.84 1.84
17 1 5 19 10 8 43 3 4.51 1.51
18 2 13 16 12 43 4 6.14 2.14

Performance contra Par del Hoyo

(Promedio de Scores registrados contra el par de cada hoyo)

PAR 3 PAR 4 PAR 5

4.38

5.96

6.81

© 2025 Federación Ecuatoriana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]