Abierto Nacional de LaCosta Country Club 2019

El análisis de campo se realiza por TEE y por Ronda. Por favor elija un TEE para comenzar a estudiar la performance del campo.

Análisis de Campo
LA BL LACOSTA Blanco Caballeros

Rondas:  Ronda #1 | Ronda #2 | Ronda #3

Visualizando: Ronda 3

Hole Alb Eag Bir Par Bog DBog Oth Cards PAR AVG Coef
1 1 5 11 10 1 28 4 5.18 1.18
2 9 13 6 28 3 3.89 0.89
3 6 9 7 6 28 5 6.57 1.57
4 1 6 8 6 7 28 3 4.75 1.75
5 1 12 7 8 28 4 6.25 2.25
6 3 12 5 8 28 4 5.89 1.89
7 6 10 5 7 28 5 6.75 1.75
8 7 8 5 8 28 4 5.93 1.93
9 3 12 6 7 28 4 5.64 1.64
10 1 12 9 6 28 4 5.82 1.82
11 2 12 7 7 28 4 5.71 1.71
12 8 8 7 5 28 5 6.43 1.43
13 5 11 10 2 28 3 4.43 1.43
14 1 13 8 6 28 4 5.68 1.68
15 1 8 10 5 4 28 4 5.18 1.18
16 1 9 5 8 5 28 5 6.36 1.36
17 5 13 4 6 28 3 4.57 1.57
18 7 13 3 5 28 4 5.36 1.36

Performance contra Par del Hoyo

(Promedio de Scores registrados contra el par de cada hoyo)

PAR 3 PAR 4 PAR 5

4.41

5.66

6.53

© 2025 Federación Ecuatoriana de Golf | by Plus+Golf
Website powered by Plus+Golf

CLOSE [X]